﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<rss version="2.0">
			<channel>
				<title>navigacie.sk - Novinky a správy</title>
				<link>http://www.navigacie.sk/rss-spravy</link>
				<description></description>
				<language>sk</language>
			<item>
				<title><![CDATA[3 roky aktualizácie máp]]></title>
				<link>http://www.navigacie.sk/tomtom/3-roky-aktualizacie-map</link>
				<description><![CDATA[<img src='/buxus/images/tomtom/3roky_banner_100px.jpg' alt="Neobmedzené sťahovanie až 3 roky zdarma" title="Neobmedzené sťahovanie až 3 roky zdarma" align="left" border="0" hspace="5" vspace="5" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Po nejakom odkladaní výrobcom, sme dostali podklady na akciu kde k vybraným produktom máte možnosť mať 3 roky aktualizácie máp. Táto akcia je časovo obmedzená od 01.11.2011 do 31.12.2011 a vzťahuje sa na celú radu Via a radu Start 20/25 Europe. Modely ktoré majú už 2 roky aktualizácie pridávame 1 rok a modely ktoré su bez aktualizácie pridávame 3 roky.]]></description>
				<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 14:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.navigacie.sk/tomtom/3-roky-aktualizacie-map</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[Vianoce od TomTom-u pre zákaznikov: 3 roky aktualizácie máp zdarma]]></title>
				<link>http://www.navigacie.sk/aktuality-zo-sveta-gps/tomtom/vianoce-od-tomtom-u-pre-zakaznikov-3-roky-aktualizacie-map-zdarma</link>
				<description><![CDATA[<img src='/buxus/images/tomtom/3roky_banner_100px.jpg' alt="Neobmedzené sťahovanie až 3 roky zdarma" title="Neobmedzené sťahovanie až 3 roky zdarma" align="left" border="0" hspace="5" vspace="5" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TomTom pre Vás pripravuje jedinečnú akciu, prečo sa rozhodnúť aj tento rok pre navigáciu TomTom ako darček pod Vianočný stromček. Od 01. novembra 2011 spúšťame akciu kde na vybrané modely navigácií bude aktulizácia máp predĺžená na 3 roky a u modeloch ktoré vôbec nemajú aktualizáciu máp v cene, tak tu bude aktivovaná aktualizácia na celé 3 roky. Konkrétne modely ešte nezverejňujeme, ale vieme Vám povedať, že sa to bude týkať aj najnižších modelov. Týmto sa TomTom priblížil konkurenčným značkám ponúkajúce doživotnú aktualizáciu (životnosť navigácie, nie Vaša :)). Ak si to porovnáte, tak zistíte že TomTom vychádza lacnejšie, keďže u konkurencii je väčšinou životnosť definovaná práve na 3 roky, čo u TomTom-u to je opačne. Zoberiete si najstarší model komerčne predávanej navigácie TomTom a ešte stále si ju môžete zaktualizovať na najnovšie mapy. Sledujte nás naďalej a dozviete sa bližšie info o akcii.
]]></description>
				<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:45:00 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.navigacie.sk/aktuality-zo-sveta-gps/tomtom/vianoce-od-tomtom-u-pre-zakaznikov-3-roky-aktualizacie-map-zdarma</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[Chytrejšia, rýchlejšia, silnejšia: Rada navigácii TomTom GO LIVE k dostaniu už i v Českej republike]]></title>
				<link>http://www.navigacie.sk/chytrejsia-rychlejsia-silnejsia-rada-navigacii-tomtom-go-live-k-dostaniu-uz-i-v-ceskej-republike</link>
				<description><![CDATA[<img src='/buxus/images/tomtom/hdtraffic_logo.jpg' alt="TomTom HD Traffic" title="TomTom HD Traffic" align="left" border="0" hspace="5" vspace="5" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Najnovšie navigačné prístroje rady TomTom GO LIVE s technológiou LIVE sú už k dostaniu v českých obchodoch. Rada GO LIVE využíva prelomovú službu HD Traffic, inovatívne užívateľské rozhranie a antireflexný Fluid Touch displej. Zákazník si môže vybrať z trojice nových produktov - GO LIVE 820 s uhlopriečkou 11cm (4.3") a ďalej GO LIVE 825 a GO LIVE 1005 s uhlopriečkou 13cm (5").
]]></description>
				<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:45:00 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.navigacie.sk/chytrejsia-rychlejsia-silnejsia-rada-navigacii-tomtom-go-live-k-dostaniu-uz-i-v-ceskej-republike</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[TomTom predstavuje novú navigáciu integrovanú do novej Mazdy CX-5]]></title>
				<link>http://www.navigacie.sk/tomtom-predstavuje-novu-navigaciu-integrovanu-do-novej-mazdy-cx-5</link>
				<description><![CDATA[<img src='/buxus/images/tomtom/mazda_cx5_gps_100px.jpg' alt="TomTom Mazda CX-5" title="TomTom Mazda CX-5" align="left" border="0" hspace="5" vspace="5" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TomTom oznámil, že pre najnovší model Mazdy, nový kompaktný crossover SUV CX-5, poskytne novú pripojenú navigáciu na mieru. Navigačný systém je dokonale integrovaný v prístrojovej doske a ponúka LIVE služby, vrátane HD Traffic - takže šoféri môžu ťažiť z unikátneho dynamického navádzania; ponúka najrýchlejšiu trasu na miesto určenia na základe najnovších dopravných situácií.
]]></description>
				<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 14:30:47 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.navigacie.sk/tomtom-predstavuje-novu-navigaciu-integrovanu-do-novej-mazdy-cx-5</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[TomTom a Renault predstavujú svoj prvý palubný navigačný systém pre elektromobily]]></title>
				<link>http://www.navigacie.sk/tomtom-a-renault-predstavuju-svoj-prvy-palubny-navigacny-system-pre-elektromobily</link>
				<description><![CDATA[<img src='/buxus/images/tomtom/renault_fluence_ze_tomtom_carminat_small.jpg' alt="Renault TomTom" title="Renault TomTom" align="left" border="0" hspace="5" vspace="5" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Praha</strong> - TomTom a Renault predstavili svoj prvý integrovaný navigačný systém špecificky navrhnutý pre elektromobily, ktorý je štandardne umiestnený v automobile Fluence Z.E.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Carminat TomTom Z.E LIVE príjma informácie o aktuálnom stave nabitia batérie, podľa čoho určí vzdialenosť, ktorú je automobil schopný prejsť. Informácia je potom zobrazená na navigačnom displeji porovnávaním plánovanej trasy s odhadovanou výdržou batérie a dostupnosťou dobíjacích staníc na ceste. Tak pomáha efektívne naplánovať dobíjanie a eliminovať stres šoférov ich ubezpečením, že trasu je možné dokončiť. Systém umožňuje vyhľadať takisto ekologické trasy, teda tie, ktoré sú najmenej náročné na spotrebu energie automobilu.
]]></description>
				<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 09:30:00 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.navigacie.sk/tomtom-a-renault-predstavuju-svoj-prvy-palubny-navigacny-system-pre-elektromobily</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[Kenwood DNX9280BT: Európska cena - CAR navigácia a prehrávač médií 2011-2012]]></title>
				<link>http://www.navigacie.sk/ocenenia/kenwood-dnx9280bt-europska-cena-car-navigacia-a-prehravac-medii-2011-2012</link>
				<description><![CDATA[<img src='/buxus/images/loga_vyrobcov/eisa.jpg' alt="EISA" title="EISA" align="left" border="0" hspace="5" vspace="5" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; "Kompletné riešenie palubnej dosky". Táto jednotka Kenwood perfektne integruje toľko systémov a funkcií, aké si len ten najnáročnejší šofér dokáže predstaviť. Ponúka jednoduché použitie v aute a vzrušujúci zážitok v zábavnej časti tohto zariadenia. Garmin navigačná časť je rýchla a inteligentná. Ponúka vynikajúce navigovanie a rýchle dopravné informácie. 2DIN šasi obsahuje veľký 7" displej. Okrem CD/DVD mechaniky, je 2DIN Kenwood osadený i USB portami slúžiace k prehrávaniu audio a video súborov z externých zariadení, zatiaľ čo vnútorný DTS a Dolby Digital dekóder sa stará o multikanálovú A/V reprodukciu. iPod/iPhone rozhranie umožňuje ovládanie na veľkom dotykovom displeji a vstavný Bluetooth poskytuje pohodlné telefonovanie a prenos dát.
]]></description>
				<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 19:13:32 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.navigacie.sk/ocenenia/kenwood-dnx9280bt-europska-cena-car-navigacia-a-prehravac-medii-2011-2012</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[TomTom optimalizuje svoju navigačnú aplikáciu pre iPad]]></title>
				<link>http://www.navigacie.sk/tomtom-optimalizuje-svoju-navigacnu-aplikaciu-pre-ipad</link>
				<description><![CDATA[<img src='/buxus/images/tomtom/ipad_app_small.jpg' alt="TomTom iPad" title="TomTom iPad" align="left" border="0" hspace="5" vspace="5" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Praha, 1. septembra 2011</strong> – TomTom oznámil, že jeho populárna navigačná aplikácia pre iPhone sa čoskoro dočká optimalizovanej verzie pre tablet iPad. Zákaznici, ktorí už majú zakúpenú verziu pre iPhone, si budú môcť bezplatne stiahnúť taktiež aplikáciu pre iPad.<br type="_moz" />
]]></description>
				<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 16:10:00 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.navigacie.sk/tomtom-optimalizuje-svoju-navigacnu-aplikaciu-pre-ipad</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[Dispečerská navigace: TomTom PRO 9100]]></title>
				<link>http://www.navigacie.sk/dispecerska-navigace-tomtom-pro-9100</link>
				<description><![CDATA[<img src='/buxus/images/tomtom/testy/pro-9100_100px.jpg' alt="TomTom PRO 9100" title="TomTom PRO 9100" align="left" border="0" hspace="5" vspace="5" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TomTom PRO 9100 může fungovat jako obyčejné a vydařené navigační zařízení. Označení PRO v jeho názvu však naznačuje, že se jedná o model určený primárně pro živnostníky, podnikatele a firmy.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Navigační zařízení obsahuje (datovou) SIM kartu a může tak komunikovat s někým, kdo sedí u počítače a má údaje pro přístup k navigačnímu zařízení – říkejme mu dispečer. Přes webové rozhraní dispečer nejen vidí aktuální polohu navigace (může jich být i více), ale pomocí několika kliknutí může do navigace zadat „úkol“. Kromě popisu přidá i přímo polohu, kam má řidič jet. Ten jen nový příkaz potvrdí, což dispečer okamžitě vidí. Vše přitom probíhá v reálném čase, od zadání příkazu do jeho doručení do navigačního zařízení uběhne sotva několik sekund.
]]></description>
				<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 08:30:00 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.navigacie.sk/dispecerska-navigace-tomtom-pro-9100</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[Bleskové nabíjanie viacerých prístrojov s TomTom High Speed Multi-Charger]]></title>
				<link>http://www.navigacie.sk/bleskove-nabijanie-viacerych-pristrojov-s-tomtom-high-speed-multi-charger</link>
				<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src='/buxus/images/tomtom/highspeed_multicharger.jpg' alt="TomTom HighSpeed MultiCharger" title="TomTom HighSpeed MultiCharger" align="left" border="0" hspace="5" vspace="5" />TomTom predstavil HighSpeed Multi-Charger: prvé nabíjacie riešenie značky TomTom, ktoré dokáže nabíjať až tri rôzne zariadenia v automobile v jednom okamžiku - a to až štyrikrát rýchlejšie ako iné nabíjačky.
]]></description>
				<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 15:15:00 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.navigacie.sk/bleskove-nabijanie-viacerych-pristrojov-s-tomtom-high-speed-multi-charger</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[TomTom Start 25 - verný spoločník]]></title>
				<link>http://www.navigacie.sk/tomtom-start-25-verny-spolocnik</link>
				<description><![CDATA[<img src='/buxus/images/tomtom/start25_front_100px.jpg' alt="TomTom Start 25" title="TomTom Start 25" align="left" border="0" hspace="5" vspace="5" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bolo to niekedy v polovici júna. Šli sme spolu s kolegami na firemnú akciu na jazero Lipno v Českej republike, konkrétne na Šumave. Cestou tam som šiel s kamarátom Mirom, naspäť s Tomášom. Obom som ponúkol na vyskúšanie novú navigáciu TomTom Start 25. Viete, čo sa stalo? Miro odložil svoje HTC s nainštalovaným navigačným softvérom a spoľahol sa len na prehľadný displej v TomTom Start 25. Tomáš mi zhruba v polovici cesty povedal, že tento navigátor mi už nevráti. Pripomínam, že som ani jedného s ním neučil pracovať, jednoducho som požičal, vodič si ho nainštaloval na čelné sklo a bolo vymaľované. Od tej chvíle Start 25 zobrazoval mapy, pri diaľničných križovatkách prehľadné fotografie, a keď sme prechádzali cez Rakúsko, pripojil k tomu aj informáciu o dopravnom oneskorení. Pred Viedňou nám dokonca poradil obchádzku a zišli sme z diaľnice, čo nám ušetrilo nejakých 10 minút čakania v zápche. A takisto upozorňoval na statické radary, ktorých je v Rakúsku ako maku. Takýto navigátor je
]]></description>
				<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 15:15:00 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.navigacie.sk/tomtom-start-25-verny-spolocnik</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[Kenwood pre automobily VW Group]]></title>
				<link>http://www.navigacie.sk/kenwood-pre-automobily-vw-group</link>
				<description><![CDATA[<div style="text-align: center">
<img src='/buxus/images/kenwood/2011/vwgroup.jpg' alt="Kenwood VW, Skoda, Seat" title="Kenwood VW, Skoda, Seat" />
</div>
]]></description>
				<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 20:20:36 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.navigacie.sk/kenwood-pre-automobily-vw-group</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[Garmin nüMaps Lifetime™ pre jednotky Kenwood]]></title>
				<link>http://www.navigacie.sk/garmin-numaps-lifetime-pre-jednotky-kenwood</link>
				<description><![CDATA[<img src='/buxus/images/kenwood/clanky/lifetime/lifetime_small.jpg' alt="Kenwood Garmin LifeTime karta" title="Kenwood Garmin LifeTime karta" align="left" border="0" hspace="5" vspace="5" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mám k dispozícii aktivačnú kartu Garmin nüMaps Lifetime™ a prístroj DNX9280BT, kde vyskúšam či ide aktivovať táto služba na zariadenia Kenwood. Bohužiaľ české aj slovenské zastúpenie nemá ani páru, že vôbec spolupracuju so značkou Kenwood, takže nám nič nepovedali. Preto i berte v prípade úspechu daný článok za možnosť, ktorá je bez záruky. My to bohužiaľ nevieme vôbec zaručiť. Výsledok Vám momentálne nenapíšem, z dôvodu, že všetky kroky ktoré robím ihneď i píšem a nie je to spísané až po úplnom otestovaní. Pri písaní týchto riadkov ani ja neviem, aký je výsledok :)
]]></description>
				<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 09:55:00 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.navigacie.sk/garmin-numaps-lifetime-pre-jednotky-kenwood</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[Test ecoRouteHD s DNX9280BT v AudioTuning]]></title>
				<link>http://www.navigacie.sk/test-ecoroutehd-s-dnx9280bt-v-audiotuning</link>
				<description><![CDATA[<img src='/buxus/images/kenwood/2011/ecoroute_dnx_100px.jpg' alt="DNX9280BT ecoRouteHD" title="DNX9280BT ecoRouteHD" align="left" border="0" hspace="5" vspace="5" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dnes t.j. 22.06.2011 som navštívil jedno z našich montážnych stredísk - konkrétne AudioTuning v Ivánke pri Dunaji. Je to jedna z mála montážnych firiem, ktorá komplexne rozumie tomu, čo montuje z našich produktov. Na 12,00 hodinu bol dohodnutý automobil Renault Megane Grandtour s rokom výroby 2004, kde už bol nainštalovaný predchádzajúci model DNX9260BT. Okrem toho zákaznik vlastnil i nejaký noname čínsky OBDII modul, čo sme sa pri demontáži pôvodnej jednotky rozhodli tiež otestovať. Keďže sme vymienali len jednotku od tej istej firmy, nebolo treba našťastie vôbec meniť kabeláž, ale použili sme pôvodnú, keďže konektory sedeli.
]]></description>
				<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 22:15:00 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.navigacie.sk/test-ecoroutehd-s-dnx9280bt-v-audiotuning</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[Veľký test a predstavenie multimédie DNX9280BT]]></title>
				<link>http://www.navigacie.sk/novinky-a-spravy/testy/multimedia/velky-test-a-predstavenie-multimedie-dnx9280bt-1</link>
				<description><![CDATA[<img src='/buxus/images/kenwood/2011/dnx9280_3d_100px.jpg' alt="DNX9280BT" title="DNX9280BT" vspace="5" align="left" border="0" hspace="5" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tak nám dorazili nové multimédia pre rok 2011/2012 a s potvrdením od managera značky si vyzdvihujem v sklade top model v ponuke značky Kenwood (DNX9280BT) spolu s voliteľným káblom pre iPod/iPhone - KCA-iP302. Úspešne nakladám a presúvam sa domov, kde už je všetko potrebné pripravené. Upravený PC zdroj pre napájanie car hifi komponentov, USB kľúč PQI s hudbou (wma, aac, mp3, ogg, flac) a filmovými ukážkami, iPhone 4 32GB, 2.5" 500GB HDD naplnený hudbou vo formáte mp3 (46GB), SD karta so Slovakia Topo a samozrejme fotoaparát. Ako si upraviť PC zdroj na testovanie car hifi komponentov v kľude domova, sme už na našich stránkach písali v jednom z testov DNX.
]]></description>
				<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 13:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.navigacie.sk/novinky-a-spravy/testy/multimedia/velky-test-a-predstavenie-multimedie-dnx9280bt-1</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[S technológiou ecoRouteHD nahradíme palubný počítač v automobiloch]]></title>
				<link>http://www.navigacie.sk/s-technologiou-ecoroutehd-nahradime-palubny-pocitac-v-automobiloch</link>
				<description><![CDATA[<img src='/buxus/images/loga_vyrobcov/ecoroutehd.jpg' alt="ecoRouteHD" title="ecoRouteHD" vspace="5" align="left" border="0" hspace="5" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; V pondelok (20.06.2011) pre Vás uverejníme kompletný prehľad a test multimediálnej jednotky Kenwood DNX9280BT. Novinkou v tejto jednotke je podpora technológie ecoRouteHD. Pre uľahčenie sme pre Vás naštudovali potrebné materiály a zhrnuli do nasledujúceho článku.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Od roku 1996 je OBD II štandardným rozhraním diagnostických počítačov v automobilovom priemysle. Diagnostické počítače sú schopné pomocou rozhrania OBD II jednoducho predať široké spektrum informácii o prevádzke a stave automobilu.
]]></description>
				<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 19:15:00 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.navigacie.sk/s-technologiou-ecoroutehd-nahradime-palubny-pocitac-v-automobiloch</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[Navigátory GPS do automobilov]]></title>
				<link>http://www.navigacie.sk/navigatory-gps-do-automobilov</link>
				<description><![CDATA[<img src='/buxus/images/tomtom/vitaz_testu_pcrevue_06-2011.jpg' alt="TomTom - vitaz testu" title="TomTom - vitaz testu" vspace="5" align="left" border="0" hspace="5" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Opäť prichádza doba letných dovoleniek a dobrý navigátor sa určite zíde. V tomto článku sa pozrieme na najnovšie modely a pokračovať budeme aj v nasledujúcom vydaní. Tentoraz zámerne predstavujeme samostatné navigačné prístroje, ale aj softvér určený pre rôzne operačné systémy pre mobilné zariadenia. Chceli sme si vyskúšať, čo sa kedy oplatí a aké sú výhody a nevýhody jednotlivých riešení. A máme pre vás aj novinku – dopravné správy po celom Slovensku!
]]></description>
				<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 13:15:00 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.navigacie.sk/navigatory-gps-do-automobilov</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[Štýlová rada navigácií TomTom Start 20: pre ešte inteligentnejšiu, jednoduchšiu a pohodlnejšiu navigáciou na cestách]]></title>
				<link>http://www.navigacie.sk/stylova-rada-navigacii-tomtom-start-20-pre-este-inteligentnejsiu-jednoduchsiu-a-pohodlnejsiu-navigaciou-na-cestach</link>
				<description><![CDATA[<img src='/buxus/images/tomtom/start25_100px.jpg' alt="TomTom Start 25" title="TomTom Start 25" vspace="5" align="left" border="0" hspace="5" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TomTom predstavil Start 20, novú radu navigácií pre začiatočníkov, ktorá prináša viac komfortu a štýlu. V tejto novej rade TomTom kombinuje atraktívny vzhľad, väčšiu obrazovku a nový operačný systém pre ešte inteligentnejšiu navigáciu.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>"Start 20 prináša užívateľom väčšiu bezpečnosť a komfort, pričom si uchováva skvelý štýl i jednoduché použitie," </em>vysvetľuje Robert Červenák, Senior Account Manager Czech Republic, TomTom. <em>"Žiadny iný poskytovateľ satelitných navigácii neponúka tak atraktívne a inteligentné riešenie pre začínajúcich užívateľov."</em>
]]></description>
				<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 13:40:00 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.navigacie.sk/stylova-rada-navigacii-tomtom-start-20-pre-este-inteligentnejsiu-jednoduchsiu-a-pohodlnejsiu-navigaciou-na-cestach</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[Konečne kompletne lokalizované DNX-ka]]></title>
				<link>http://www.navigacie.sk/novinky-a-spravy/predstavenie/konecne-kompletne-lokalizovane-dnx-ka-1</link>
				<description><![CDATA[<img src='/buxus/images/kenwood/2011/dnx9280bt_czech.jpg' alt="Kenwood DNX9280BT" title="Kenwood DNX9280BT" vspace="5" align="left" border="0" hspace="5" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zajtra (31.05.2011) nakladáme u výrobcu prvé multimediálne jednotky DNX, ktoré by sme mali mať možno už dostupné začiatkom budúceho týždňa. Zatiaľ Vám bližšie nepredstavíme tieto modely, ale máme pre Vás jednu dobrú správu, ktorú konečne vypočuli. Všetky nové DNX modely sú kompletne v češtine. Nejedná sa len o navigačnú časť - prostredie a hlasové inštrukcie (to si už môžete i v predchádzajúcich modeloch navoliť i v jazyku slovenskom), ale ide o kompletnú lokalizáciu. Čiže i samotná audio/video časť. Rádio, audio prehrávač, DVD prehrávač, nastavovanie, atď. Sami sa už tešíme na tieto nové modely a určite hneď zoberieme si jeden kus (pravdepodobne <strong><a href='/kenwood-dnx9280bt'>DNX9280BT</a></strong>) a kompletne Vám ho predstavíme tak ako po minulé roky. Samozrejmosťou bude, že tento rozbalený, otestovaný kus bude za zaujímavú zvýhodnenú sumu. Bude iba 1ks! Ak máte teda záujem, sledujte nás pravidelne a nezmeškajte jedinečnú príležitosť. Ak chcete byť ihneď informovaný, buď si pridajte nás<strong> <a href='/rss-spravy'>RSS kanál</a></strong>  do čítačky, alebo nás môžete sledovať i cez náš <strong><a href="http://www.facebook.com/dsi.slovakia" target="_blank">Facebook profil</a></strong>.
]]></description>
				<pubDate>Mon, 30 May 2011 21:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.navigacie.sk/novinky-a-spravy/predstavenie/konecne-kompletne-lokalizovane-dnx-ka-1</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[Mapy 2011 pre jednotky KENWOOD]]></title>
				<link>http://www.navigacie.sk/mapy-2011-pre-jednotky-kenwood</link>
				<description><![CDATA[<img src='/buxus/images/kenwood/clanky/dnx7200_citynavigatornt2009.jpg' alt="Garmin City Navigator Europe NT 2011" title="Garmin City Navigator Europe NT 2011" vspace="5" align="left" border="0" hspace="5" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tesne pred uvedením novej modelovej rady, sme pre Vás zaradili do ponuky dlho očakávané mapy pre multimediálne jednotky Kenwood. Znova sú v dvoch verziách a to v podobe SD karty a DVD média. Pri každej položke je napísané pre ktoré modely sú určené. V prípade SD karty stačí zasunúť kartu do prístroja, a zadať aktivačný kód. Pri DVD médiu to trochu dlhšie trvá, keďže podklady z média sa kopírujú do internej pamäte prístroja.
]]></description>
				<pubDate>Wed, 18 May 2011 21:15:00 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.navigacie.sk/mapy-2011-pre-jednotky-kenwood</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[TomTom GO 1000 T: šikovná navigace s bezplatnou aktualizací map]]></title>
				<link>http://www.navigacie.sk/testy/tomtom-go-1000-t-sikovna-navigace-s-bezplatnou-aktualizaci-map</link>
				<description><![CDATA[<img src='/buxus/images/tomtom/tomtom_106899_tt_golive1000_100px.jpg' alt="TomTom GO1000T" title="TomTom GO1000T" vspace="5" align="left" border="0" hspace="5" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Těsně před koncem roku představila společnost TomTom novou navigaci 1000 T. Ta vedle velice povedeného dotykového displeje zaujme i přítomností technologie Bluetooth, která dokáže přístroj na cestách proměnit na hands-free. Novinka navíc nabízí dvouletou aktualizaci map zcela zdarma.
]]></description>
				<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 20:45:00 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.navigacie.sk/testy/tomtom-go-1000-t-sikovna-navigace-s-bezplatnou-aktualizaci-map</guid>
			</item> 
		</channel>
	</rss>
