﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<rss version="2.0">
			<channel>
				<title>navigacie.sk - Nové produkty</title>
				<link>http://www.navigacie.sk/rss-produkty</link>
				<description></description>
				<language>sk</language>
			<item>
				<title><![CDATA[Kenwood DNX521VBT]]></title>
				<link>http://www.navigacie.sk/kenwood-dnx521vbt</link>
				<description><![CDATA[<img border="0" vspace="5" align="left" src="/buxus/images/produkty/thumb/image_71635_35_v1.jpeg" hspace="5" /><table style="width: 100%;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 25%;"><a href="http://www.kenwood-electronics.sk/podpora/2-din-kompatibilne" target="_blank"><img src='/buxus/images/kenwood/icon/2din_compatibility_car.jpg' alt="2-DIN kompatibilné" title="2-DIN kompatibilné" border="0" hspace="5" vspace="5" /></a></td>
<td style="width: 25%;"><a href="http://www.kenwood-electronics.sk/podpora/ovladanie-na-volant" target="_blank"><img src='/buxus/images/kenwood/icon/swrc_compatibility.jpg' alt="OEM ovládanie pod volantom" title="OEM ovládanie pod volantom" border="0" hspace="5" vspace="5" /></a><a href="http://www.kenwood-electronics.sk/podpora/ovladanie-na-volant" target="_blank"></a></td>
<td style="width: 25%;"><a href="http://www.kenwood.com/ipod/kca_ip/eng.html" target="_blank"><img src='/buxus/images/kenwood/icon/ipod_compatibility.jpg' alt="iPod kompatibilné" title="iPod kompatibilné" border="0" hspace="5" vspace="5" /></a></td>
<td style="width: 25%;"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<strong>Key Features</strong><br />7" wide VGA screen with LED backlight<br />Partial detacheble faceplate<br />Navigation system built-in (powered by Garmin)<br />Photo real junction view<br />Bluetooth HF &amp; A2DP built-in (powerd Telechips)<br />System Q, System E's+<br />GUI with selectable 20 languages menu &amp; text display<br />Audio &amp; video playback from USB/DVD/USB/SD/iPod<br />AV-in/AV-out/R-cam in <br /> <br />
<table style="width: 100%;" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong>Zoznam automobilov kompatibilných s DNX521VBT</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Volkswagen</strong></td>
<td><strong>Seat</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Polo</td>
<td>Leon-2*</td>
</tr>
<tr>
<td>Golf 5</td>
<td>Altea*</td>
</tr>
<tr>
<td>Golf 6</td>
<td>Altea XL*</td>
</tr>
<tr>
<td>Golf 5/6 Variant</td>
<td>Altea Freetrack*</td>
</tr>
<tr>
<td>Golf Plus</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>Cross Golf</td>
<td><strong>Škoda</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Scirocco</td>
<td>Octavia-2*</td>
</tr>
<tr>
<td>Passat</td>
<td>Octavia-2 Combi*</td>
</tr>
<tr>
<td>Passat Variant</td>
<td>SuperB</td>
</tr>
<tr>
<td>Passat CC</td>
<td>Yeti</td>
</tr>
<tr>
<td>Touran</td>
<td>Fabia</td>
</tr>
<tr>
<td>Tiguan</td>
<td>Fabia combi</td>
</tr>
<tr>
<td>Caddy</td>
<td>Roomster</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><em>*je možná potreba dodatočného panela, pokiaľ nemá továrenské rádio VW-tvar</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
<table style="width: 100%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="3"><strong>Ukážky inštalácie</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><img src='/buxus/images/kenwood/dnx520vbt-vwgolfvi.jpg' alt="Kenwood DNX-520VBT VW Golf VI" title="Kenwood DNX-520VBT VW Golf VI" /></td>
<td><img src='/buxus/images/kenwood/dnx520vbt-seatleon.jpg' alt="Kenwood DNX-520VBT Seat Leon" title="Kenwood DNX-520VBT Seat Leon" /></td>
<td><img src='/buxus/images/kenwood/dnx520vbt-skodasuperb.jpg' alt="Kenwood DNX-520VBT Škoda SuperB" title="Kenwood DNX-520VBT Škoda SuperB" /></td>
</tr>
<tr>
<td>VW Golf VI</td>
<td>Seat Leon</td>
<td>Škoda Superb</td>
</tr>
</tbody>
</table>]]></description>
				<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:48:39 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.navigacie.sk/kenwood-dnx521vbt</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[TomTom Via 120 Regional + 2Y]]></title>
				<link>http://www.navigacie.sk/tomtom-1ev403001</link>
				<description><![CDATA[<img border="0" vspace="5" align="left" src="/buxus/images/produkty/thumb/image_71052_35_v1.jpeg" hspace="5" /><table border="0">
	<tbody>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/via_logo.jpg' alt="TomTom GO" title="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>TomTom VIA</strong><br />
			S TomTom Via je navigovanie hračkou, ktorá vás pripúta k šoférovaniu. Dizajnované pre pohodlie - telefonujte hands free. Moderná navigácia s dokonalým navádzaním jazdnými pruhmi Vám pomôže jednoducho ľahko prejsť zložité križovatky. Získajte taktiež presné informácie o časoch príchodu, vďaka technológií IQ Routes a najlepším mapamám</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/integrovany_drziak_icon.jpg' alt="TomTom GO" title="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Integrovaný držiak</strong><br />
			Praktický sklopný držiak je integrovaný do zariadenia, tak ho budete mať vždy po ruke. Držiak ľahko umiestníte na čelné sklo. Volteľná montážna podložka umožňuje zariadenie obrátiť a umiestniť na palubnú dosku, kde sa zobrazenie automaticky preklopí a získa správnu orientáciu.</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/mapy_icon.jpg' alt="TomTom GO" title="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Bohatšie mapy</strong><br />
			Na cestu sa vydáte vždy s najinteligentnejšími mapami. Rýchlostné profily technológie IQ Routes™ poskytujú najrýchlejšiu trasu v ľubovolnej dennej i nočnej dobe. Vďaka obsiahlym POI, ako sú telefónne čísla a otváracie hodiny, budete mať k dispozícií ešte viac informácií.</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/poslednemapy_icon.jpg' alt="TomTom GO" title="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Záruka najnovšej mapy</strong><br />
			Vyrazíte s najnovšou mapou - to vám garantujeme! Pokiaľ sa do 30 dní od prvého použitia zariadenia objaví nová mapa, môžete si ju bezplatne stiahnúť prostredníctvom aplikácie tomtom.com. Máte nárok stiahnúť len jednu mapu. Kvalitu našich máp neustále zdokonaľujeme.</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/alg_icon.png' alt="TomTom GO" title="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Dokonalé navádzanie jazdnými pruhmi</strong><br />
			Prehľadne ukazuje do ktorého jazdného pruhu sa máte pred križovatkou zaradiť, aby ste neprešli odbočku. I na tých najzložitejších diaľničných uzloch budete vďaka realistickému 3D znázorneniu križovatky v pohode a bezpečí.</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/mapshare_icon.jpg' alt="TomTom GO" title="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Technológia TomTom MapShare™</strong><br />
			Zanášajte opravy do svojich máp a udržujte svoje zariadenie svoje zariadenie neustále aktuálne</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/plug_play_icon.jpg' alt="TomTom GO" title="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Plug & Go<br />
			<span style="font-weight: normal" class="Apple-style-span">
			Ovládanie vášho zariadenia nemôže už byť jednoduchšie - stačí len zapojiť a poklepať na dotykovú obrazovku. Vďaka nášmu intuitívnemu užívateľskému rozhraniu vyrazíte na cestu naozaj veľmi rýchlo</span></strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/kamery_icon.png' alt="TomTom GO" title="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Rýchlostné radary TomTom</strong><br />
			Zariadenie je vybavené predinštalovaným upozornením na stále rýchlostné radary. Pomôže Vám šoférovať bezpečnejšie a zodpovednejšie a zároveň ušetriť peniaze za pokuty pri prekročení rýchlosti</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/ecoroutes_icon.jpg' alt="TomTom GO" title="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Ekotrasy</strong><br />
			Pokiaľ a po týchto palivovo úsporných cestách vydáte, ušetríte peniaze a znížite svoj vplyv na životné prostredie</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/iqroutes_icon.jpg' alt="TomTom GO" title="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Technológia IQ Routes™</strong><br />
			Len spoločnosť TomTom používa skutočné údaje o rýchlostiach získane od miliónov užívateľov, aby presne vypočítala dobu, ktorú strávite na ceste. Berie do úvahy rušné hodiny, semafory… a dokonca i nákupne davy. Nezáleži na čase, technológia IQ Routes Vás vždy spoľahlivo informuje, kedy dorazíte na miesto</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/quickgpsfix_icon.jpg' alt="TomTom GO" title="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>QuickGPSfix™</strong><br />
			QuickGPSfix™ skracuje čas potrebný k lokalizácií Vašej pozície cez GPS, takže na cestu môžete vyraziť omnoho rýchlejšie</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/handsfree_icon.jpg' alt="TomTom GO" title="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Volanie hands-free</strong><br />
			Zariadenie môžete využívať ako sadu do automobilu pre svoj mobilný telefón. Počas šoférovania môžete bezpečne telefonovať a prijímať hovory - zostanete v kontakte a bude mať situáciu stále pod kontrolou</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/helpme_icon.jpg' alt="TomTom GO" title="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Pomoc! - ponuka pre prípad núdze</strong><br />
			Vďaka informáciam o miestnych núdzových službách budete mať pomoc vždy na dosah ruky. Od nemocníc po cestnú asistenčnú službu - informácie, ktoré oceníte v každej lokalite</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/11cm_via_icon.png' alt="TomTom GO" title="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Kvalitná dotyková obrazovka s veľkou uhlopriečkou 4.3" (11 cm)<br />
			<span style="font-weight: normal" class="Apple-style-span">
			Kvalitná dotyková obrazovka prináša optimálny prehľad a pohodový zážitok toho najjednochšieho možného ovládania</span></strong></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
				<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 19:27:03 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.navigacie.sk/tomtom-1ev403001</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[TomTom Via 125T Europe + 2Y]]></title>
				<link>http://www.navigacie.sk/tomtom-1ev500214</link>
				<description><![CDATA[<img border="0" vspace="5" align="left" src="/buxus/images/produkty/thumb/image_71026_35_v1.jpeg" hspace="5" /><table border="0">
	<tbody>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/via_logo.jpg' title="TomTom GO" alt="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>TomTom VIA</strong><br />
			S TomTom Via je navigovanie hračkou, ktorá vás pripúta k šoférovaniu. Dizajnované pre pohodlie - telefonujte hands free. Moderná navigácia s dokonalým navádzaním jazdnými pruhmi Vám pomôže jednoducho ľahko prejsť zložité križovatky. Získajte taktiež presné informácie o časoch príchodu, vďaka technológií IQ Routes a najlepším mapamám</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/integrovany_drziak_icon.jpg' title="TomTom GO" alt="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Integrovaný držiak</strong><br />
			Praktický sklopný držiak je integrovaný do zariadenia, tak ho budete mať vždy po ruke. Držiak ľahko umiestníte na čelné sklo. Volteľná montážna podložka umožňuje zariadenie obrátiť a umiestniť na palubnú dosku, kde sa zobrazenie automaticky preklopí a získa správnu orientáciu.</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/mapy_icon.jpg' title="TomTom GO" alt="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Bohatšie mapy</strong><br />
			Na cestu sa vydáte vždy s najinteligentnejšími mapami. Rýchlostné profily technológie IQ Routes™ poskytujú najrýchlejšiu trasu v ľubovolnej dennej i nočnej dobe. Vďaka obsiahlym POI, ako sú telefónne čísla a otváracie hodiny, budete mať k dispozícií ešte viac informácií.</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/poslednemapy_icon.jpg' title="TomTom GO" alt="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Záruka najnovšej mapy</strong><br />
			Vyrazíte s najnovšou mapou - to vám garantujeme! Pokiaľ sa do 30 dní od prvého použitia zariadenia objaví nová mapa, môžete si ju bezplatne stiahnúť prostredníctvom aplikácie tomtom.com. Máte nárok stiahnúť len jednu mapu. Kvalitu našich máp neustále zdokonaľujeme.</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/alg_icon.png' title="TomTom GO" alt="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Dokonalé navádzanie jazdnými pruhmi</strong><br />
			Prehľadne ukazuje do ktorého jazdného pruhu sa máte pred križovatkou zaradiť, aby ste neprešli odbočku. I na tých najzložitejších diaľničných uzloch budete vďaka realistickému 3D znázorneniu križovatky v pohode a bezpečí.</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/mapshare_icon.jpg' title="TomTom GO" alt="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Technológia TomTom MapShare™</strong><br />
			Zanášajte opravy do svojich máp a udržujte svoje zariadenie svoje zariadenie neustále aktuálne</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/plug_play_icon.jpg' title="TomTom GO" alt="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Plug & Go<br />
			<span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal">
			Ovládanie vášho zariadenia nemôže už byť jednoduchšie - stačí len zapojiť a poklepať na dotykovú obrazovku. Vďaka nášmu intuitívnemu užívateľskému rozhraniu vyrazíte na cestu naozaj veľmi rýchlo</span></strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/kamery_icon.png' title="TomTom GO" alt="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Rýchlostné radary TomTom</strong><br />
			Zariadenie je vybavené predinštalovaným upozornením na stále rýchlostné radary. Pomôže Vám šoférovať bezpečnejšie a zodpovednejšie a zároveň ušetriť peniaze za pokuty pri prekročení rýchlosti</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/ecoroutes_icon.jpg' title="TomTom GO" alt="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Ekotrasy</strong><br />
			Pokiaľ a po týchto palivovo úsporných cestách vydáte, ušetríte peniaze a znížite svoj vplyv na životné prostredie</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/iqroutes_icon.jpg' title="TomTom GO" alt="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Technológia IQ Routes™</strong><br />
			Len spoločnosť TomTom používa skutočné údaje o rýchlostiach získane od miliónov užívateľov, aby presne vypočítala dobu, ktorú strávite na ceste. Berie do úvahy rušné hodiny, semafory… a dokonca i nákupne davy. Nezáleži na čase, technológia IQ Routes Vás vždy spoľahlivo informuje, kedy dorazíte na miesto</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/rds_icon.jpg' title="TomTom GO" alt="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Prijímač RDS TMC</strong><br />
			Pripojte príjmač informácií o dopravnej situácií; akonáhle príjme aktualizáciu, zariadenie prepočíta dobu cesty a navrhne alternatívnu trasu, pokiaľ bude lepšia.</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/quickgpsfix_icon.jpg' title="TomTom GO" alt="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>QuickGPSfix™</strong><br />
			QuickGPSfix™ skracuje čas potrebný k lokalizácií Vašej pozície cez GPS, takže na cestu môžete vyraziť omnoho rýchlejšie</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/handsfree_icon.jpg' title="TomTom GO" alt="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Volanie hands-free</strong><br />
			Zariadenie môžete využívať ako sadu do automobilu pre svoj mobilný telefón. Počas šoférovania môžete bezpečne telefonovať a prijímať hovory - zostanete v kontakte a bude mať situáciu stále pod kontrolou</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/helpme_icon.jpg' title="TomTom GO" alt="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Pomoc! - ponuka pre prípad núdze</strong><br />
			Vďaka informáciam o miestnych núdzových službách budete mať pomoc vždy na dosah ruky. Od nemocníc po cestnú asistenčnú službu - informácie, ktoré oceníte v každej lokalite</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/13cm_via_icon.png.png' title="TomTom GO" alt="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Kvalitná dotyková obrazovka s veľkou uhlopriečkou 5" (13 cm)<br />
			<span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal">
			Kvalitná dotyková obrazovka prináša optimálny prehľad a pohodový zážitok toho najjednochšieho možného ovládania</span></strong></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
				<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 19:20:15 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.navigacie.sk/tomtom-1ev500214</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[Kenwood KNA-SD14E]]></title>
				<link>http://www.navigacie.sk/kenwood-knasd14e</link>
				<description><![CDATA[<img border="0" vspace="5" align="left" src="/buxus/images/produkty/thumb/image_71437_35_v1.jpeg" hspace="5" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; microSD karta (+adaptér na SD) s mapami Garmin City Navigator NT 2012.20 určené pre aktualizáciu navigačných systémov KENWOOD KNA-G420, G421, G421V, G520, G620, a multimediálne jednotky DNX-9280BT, DNX-7280BT, DNX-5280BT, DNX-9260BT, DNX-7260BT, DNX-520VBT, DNX-5260BT, DNX-9240BT, DNX-7220, DNX-8220BT a DNX-7200 <br />
Odmknutie máp: <a href="https://my.garmin.com/maps/unlockKenwoodMaps.htm">https://my.garmin.com/maps/unlockKenwoodMaps.htm</a>&nbsp; <br />
<br />
- Plné pokrytie krajín západnej Európy a mnohých krajín vo východnej Európe<br />
- Obsahuje navigačné funkcie, ako sú zákazy odbočenia a rýchlostné limity<br />
- Poskytuje plnú podporu navigovania podľa PSČ v Anglicku a plné pokrytie pre Grécko<br />
- Automaticky vytvára point-to-point trasy<br />
- Poskytuje turn-by-turn povely<br />
- Viac ako 5 miliónov bodov záujmu ako sú reštaurácie, ubytovania, nakupovanie a ďalšie<br />
- Ponúka takmer 10.2 milióna kilometrov cestného pokrytia
<br />
<br />
<strong>Dôležité:</strong> <font color="red">pre správnu funkčnosť a bezproblémovu
aktualizáciu mapových podkladov je nutné aktualizovať softwarovú a 
navigačnú časť vašej multimediálnej jednotky! V opačnom prípade, je 
možná nefunkčnosť, nerozpoznanie aktualizácie mapových podkladov.</font>
]]></description>
				<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:39:23 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.navigacie.sk/kenwood-knasd14e</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[Kenwood KNA-MP14E]]></title>
				<link>http://www.navigacie.sk/kenwood-knamp14e</link>
				<description><![CDATA[<img border="0" vspace="5" align="left" src="/buxus/images/produkty/thumb/image_71438_35_v1.jpeg" hspace="5" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DVD médium s mapami Garmin City Navigator NT 2012.20 určené pre aktualizáciu navigačných systémov DNX-5220, DNX-5220BT, DNX-5240, DNX-5240BT, DNX-7240BT,...&nbsp;<br />
Odmknutie máp: <a href="https://my.garmin.com/maps/unlockKenwoodMaps.htm">https://my.garmin.com/maps/unlockKenwoodMaps.htm</a>&nbsp; <br />
<br />
- Plné pokrytie krajín západnej Európy a mnohých krajín vo východnej Európe<br />
- Obsahuje navigačné funkcie, ako sú zákazy odbočenia a rýchlostné limity<br />
- Poskytuje plnú podporu navigovania podľa PSČ v Anglicku a plné pokrytie pre Grécko<br />
- Automaticky vytvára point-to-point trasy<br />
- Poskytuje turn-by-turn povely<br />
- Viac ako 5 miliónov bodov záujmu ako sú reštaurácie, ubytovania, nakupovanie a ďalšie<br />
- Ponúka takmer 10.2 milióna kilometrov cestného pokrytia
<br />
<br />
<strong>Dôležité:</strong> <font color="red">pre správnu funkčnosť a bezproblémovu aktualizáciu mapových podkladov je nutné aktualizovať softwarovú a navigačnú časť vašej multimediálnej jednotky! V opačnom prípade, je možná nefunkčnosť, nerozpoznanie aktualizácie mapových podkladov.</font><br type="_moz" />
]]></description>
				<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:38:23 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.navigacie.sk/kenwood-knamp14e</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[Kenwood DDX6021BT]]></title>
				<link>http://www.navigacie.sk/kenwood-ddx6021bt</link>
				<description><![CDATA[<img border="0" vspace="5" align="left" src="/buxus/images/produkty/thumb/image_71332_35_v1.jpeg" hspace="5" /><table style="width: 100%;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 25%;"><a href="http://www.kenwood-electronics.sk/podpora/2-din-kompatibilne" target="_blank"><img src='/buxus/images/kenwood/icon/2din_compatibility_car.jpg' alt="2-DIN kompatibilné" title="2-DIN kompatibilné" hspace="5" vspace="5" border="0" /></a></td>
<td style="width: 25%;"><a href="http://www.kenwood-electronics.sk/podpora/ovladanie-na-volant" target="_blank"><img src='/buxus/images/kenwood/icon/swrc_compatibility.jpg' alt="OEM ovládanie pod volantom" title="OEM ovládanie pod volantom" hspace="5" vspace="5" border="0" /></a><a href="http://www.kenwood-electronics.sk/podpora/ovladanie-na-volant" target="_blank"></a></td>
<td style="width: 25%;"><a href="http://www.kenwood.com/ipod/kca_ip/eng.html" target="_blank"><img src='/buxus/images/kenwood/icon/ipod_compatibility.jpg' alt="iPod kompatibilné" title="iPod kompatibilné" hspace="5" vspace="5" border="0" /></a></td>
<td style="width: 25%;"><a href="http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/index.php?lang=english"><img src='/buxus/images/kenwood/icon/bt_compatibility.jpg' alt="Bluetooth kompatibilita" title="Bluetooth kompatibilita" border="0" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>]]></description>
				<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 10:46:34 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.navigacie.sk/kenwood-ddx6021bt</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[Kenwood DNX7210BT]]></title>
				<link>http://www.navigacie.sk/kenwood-dnx7210bt</link>
				<description><![CDATA[<img border="0" vspace="5" align="left" src="/buxus/images/produkty/thumb/image_71015_35_v1.jpeg" hspace="5" /><table style="width: 100%;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 25%;"><a href="http://www.kenwood-electronics.sk/podpora/2-din-kompatibilne" target="_blank"><img src='/buxus/images/kenwood/icon/2din_compatibility_car.jpg' alt="2-DIN kompatibilné" title="2-DIN kompatibilné" border="0" hspace="5" vspace="5" /></a></td>
<td style="width: 25%;"><a href="http://www.kenwood-electronics.sk/podpora/ovladanie-na-volant" target="_blank"><img src='/buxus/images/kenwood/icon/swrc_compatibility.jpg' alt="OEM ovládanie pod volantom" title="OEM ovládanie pod volantom" border="0" hspace="5" vspace="5" /></a><a href="http://www.kenwood-electronics.sk/podpora/ovladanie-na-volant" target="_blank"></a></td>
<td style="width: 25%;"><a href="http://www.kenwood.com/ipod/kca_ip/eng.html" target="_blank"><img src='/buxus/images/kenwood/icon/ipod_compatibility.jpg' alt="iPod kompatibilné" title="iPod kompatibilné" border="0" hspace="5" vspace="5" /></a></td>
<td style="width: 25%;"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
7" wide VGA screen with LED backlight<br /> Full detacheble faceplate<br /> Navigation system built-in (powered by Garmin)<br /> Photo real junction view<br /> Bluetooth HF &amp; A2DP built-in (powerd by Parrot)<br /> DSP with 7 bands EQ<br /> GUI with selectable 20 languages menu &amp; text display<br /> Audio &amp; video playback from USB/DVD/USB/SD/iPod<br /> AV-in/AV-out/R-cam in]]></description>
				<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 18:50:13 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.navigacie.sk/kenwood-dnx7210bt</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[Kenwood DNX5210BT]]></title>
				<link>http://www.navigacie.sk/kenwood-dnx5210bt</link>
				<description><![CDATA[<img border="0" vspace="5" align="left" src="/buxus/images/produkty/thumb/image_71014_35_v1.jpeg" hspace="5" /><table style="width: 100%;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 25%;"><a href="http://www.kenwood-electronics.sk/podpora/2-din-kompatibilne" target="_blank"><img src='/buxus/images/kenwood/icon/2din_compatibility_car.jpg' alt="2-DIN kompatibilné" title="2-DIN kompatibilné" hspace="5" vspace="5" border="0" /></a></td>
<td style="width: 25%;"><a href="http://www.kenwood-electronics.sk/podpora/ovladanie-na-volant" target="_blank"><img src='/buxus/images/kenwood/icon/swrc_compatibility.jpg' alt="OEM ovládanie pod volantom" title="OEM ovládanie pod volantom" hspace="5" vspace="5" border="0" /></a><a href="http://www.kenwood-electronics.sk/podpora/ovladanie-na-volant" target="_blank"></a></td>
<td style="width: 25%;"><a href="http://www.kenwood.com/ipod/kca_ip/eng.html" target="_blank"><img src='/buxus/images/kenwood/icon/ipod_compatibility.jpg' alt="iPod kompatibilné" title="iPod kompatibilné" hspace="5" vspace="5" border="0" /></a></td>
<td style="width: 25%;"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
6.1" wide VGA screen with LED backlight<br /> Full detacheble faceplate<br /> Navigation system built-in (powered by Telechips)<br /> Bluetooth HF built-in (powerd by Parrot)<br /> Rotary encoder for smooth volume control<br /> GUI with selectable 20 languages menu &amp; text display<br /> Audio &amp; video playback from USB/DVD/USB/SD/iPod<br /> front AV-input<br /> AV-out/R-cam in<br /> Photo real junction view]]></description>
				<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 18:03:13 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.navigacie.sk/kenwood-dnx5210bt</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[Kenwood DNX4210BT]]></title>
				<link>http://www.navigacie.sk/kenwood-dnx4210bt</link>
				<description><![CDATA[<img border="0" vspace="5" align="left" src="/buxus/images/produkty/thumb/image_71013_35_v1.jpeg" hspace="5" /><table style="width: 100%;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 25%;"><a href="http://www.kenwood-electronics.sk/podpora/2-din-kompatibilne" target="_blank"><img src='/buxus/images/kenwood/icon/2din_compatibility_car.jpg' alt="2-DIN kompatibilné" title="2-DIN kompatibilné" hspace="5" vspace="5" border="0" /></a></td>
<td style="width: 25%;"><a href="http://www.kenwood-electronics.sk/podpora/ovladanie-na-volant" target="_blank"><img src='/buxus/images/kenwood/icon/swrc_compatibility.jpg' alt="OEM ovládanie pod volantom" title="OEM ovládanie pod volantom" hspace="5" vspace="5" border="0" /></a><a href="http://www.kenwood-electronics.sk/podpora/ovladanie-na-volant" target="_blank"></a></td>
<td style="width: 25%;"><a href="http://www.kenwood.com/ipod/kca_ip/eng.html" target="_blank"><img src='/buxus/images/kenwood/icon/ipod_compatibility.jpg' alt="iPod kompatibilné" title="iPod kompatibilné" hspace="5" vspace="5" border="0" /></a></td>
<td style="width: 25%;"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
6.1" wide VGA screen with LED backlight<br /> Navigation system built-in (powered by Garmin)<br /> Bluetooth HF built-in (powerd by Telechips)<br /> Rotary encoder for smooth volume control<br /> GUI with selectable 20 languages menu &amp; text display<br /> Audio &amp; video playback from USB/DVD/USB/iPod<br /> front AV-input<br /> AV-out/R-cam in]]></description>
				<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 14:30:13 +0100</pubDate>
